Páginas

sexta-feira, 25 de maio de 2012

Confira a nova tabela de preços da Renault -- Confira

 
A Renault seguiu os passos da JAC e também reajustou a tabela de preços para baixo. A redução nos números é reflexo do abatimento no IPI promovido pelo governo federal, para estimular o setor automobilístico. A marca francesa é a primeira com fábrica no Brasil a anunciar cortes nos valores. O Clio, mais barato da linha, passou de R$ 25.910 para R$ 23.760, enquanto o Fluence, seda top da gama, custa a partir de R$ 57.030.
 
Toda a gama Renault teve os preços reduzidos, inclusive os utilitários. A marca também anuncia taxa zero nos juros para financiamento dos modelos Duster, Fluence, Logan, Sandero, Grand Tour e Symbol.
Automóveis Preço antigo (R$) Preço atual (R$)
Clio 1.0 16V Hi-Flex – 2 portas  25.910,00 23.760,00
Clio 1.0 16V Hi-Flex – 4 portas  27.330,00 25.060,00
Sandero Authentique 1.0 16V Hi-Flex  29.230,00 26.280,00
Sandero Expression 1.0 16V Hi-Flex  31.950,00 28.720,00
Sandero Expression 1.6 8V Hi-Torque  34.250,00 31.720,00
Sandero Privilège 1.6 8V Hi-Torque  41.150,00 38.100,00
Sandero Privilège 1.6 16V Hi-Flex automático  44.650,00 41.350,00
Sandero Stepway 1.6 16V Hi-Flex  43.490,00 40.270,00
Sandero Stepway Rip Curl 1.6 16V Hi-Flex  43.990,00 40.730,00
Sandero Stepway 1.6 16V Hi-Flex automático  47.990,00 44.440,00
Logan Authentique 1.0 16V Hi-Flex  28.610,00 25.780,00
Logan Expression 1.0 16V Hi-Flex  30.220,00 27.230,00
Logan Expression 1.6 8V Hi-Torque  32.820,00 30.490,00
Logan Expression 1.6 16V Hi-Flex automático  41.320,00 38.390,00
Logan Avantage 1.0 16V Hi-Flex  30.410,00 27.400,00
Symbol Expression 1.6 16V Hi-Flex  39.900,00 37.310,00
Symbol Privilège 1.6 16V Hi-Flex  45.200,00 42.260,00
Grand Tour Dynamique 1.6 16V Hi-Flex  51.190,00 47.860,00
Fluence Dynamique 2.0 16V Hi-Flex manual  60.990,00 57.030,00
Fluence Dynamique 2.0 16V Hi-Flex CVT  66.990,00 62.640,00
Fluence Privilège 2.0 16V Hi-Flex CVT  75.990,00 71.050,00
Duster 1.6 16V Hi-Flex  51.800,00 48.170,00
Duster Expression 1.6 16V Hi-Flex  54.100,00 50.310,00
Duster Dynamique 1.6 16V Hi-Flex  58.100,00 54.030,00
Duster Dynamique 2.0 16V Hi-Flex  61.800,00 57.470,00
Duster Dynamique 2.0 16V Hi-Flex automático  65.800,00 61.190,00
Duster Dynamique 2.0 16V 4×4  66.100,00 61.470,00
Utilitários Preço antigo (R$) Preço atual (R$)
Kangoo Express 1.6 16V Hi-Flex sem porta lateral corrediça  38.400,00 36.790,00
Kangoo Express 1.6 16V Hi-Flex com porta lateral corrediça  40.750,00 39.040,00
Master Chassi Cabine L2H1 2.5 dCi 16V  84.550,00 80.970,00
Master Furgão L1H1 2.5 dCi 16V 8 m3  87.530,00 83.830,00
Master Furgão L2H2 2.5 dCi 16V 10,8 m3  96.110,00 92.040,00
Master Furgão L3H2 2.5 dCi 16V 12,6 m3  100.300,00 96.060,00
Master Furgão Vitré L1H1 2.5 dCi 16V 8 m3  89.030,00 85.260,00
Master Furgão Vitré L2H2 2.5 dCi 16V 10,8 m3  98.410,00 94.250,00
Master Furgão Vitré L3H2 2.5 dCi 16V 12,6 m3  103.500,00 99.120,00
Master Minibus 16 lugares L3H2 bancos reclináveis  125.400,00 125.400,00

Fonte:autossegredos

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Façam comentários é muito importante para nós.