quarta-feira, 4 de maio de 2011

Brasil, desempenho por marcas em abril: Fiat mantém ponta e Hyundai ultrapassa Honda

Logo Fiat
Pelo 3º mês consecutivo em 2011 a Fiat se manteve à frente na disputa entre as montadoras. Foram 60.455 unidades emplacadas e 22,15% de participação geral. A vantagem sobre a adversária mais próxima no acumulado dos quatro primeiros meses já é superior a 13 mil unidades.
Logo VW
A 2ª colocação viu uma disputa acirrada entre a VW (19,11%) e a Chevrolet (18,84%). A alemã venceu, mas a diferença foi a menor do ano, com apenas 733 unidades (52.157 a 51.424). Ford (10,11%) e Renault (5,43%) fecharam o top 5. A Hyundai garantiu 3,4% de participação e superou a Honda na disputa pela 6ª colocação.
A briga pela 8ª posição  foi bastante apertada e a vantagem da Toyota frente à Citroën foi de 109 carros. Já a diferença entre a 9ª e a 10ª, a Kia, foi de apenas 17 unidades.
A única alteração de destaque no top 10 foi a presença da Kia. A sul-coreana ultrapassou a marca de 6,7 mil unidades e derrubou a Peugeot para a 11ª colocação. Na briga do segmento Premium a BMW derrotou a Mercedes por apenas 22 unidades e assegurou a 15ª posição.
Em seu primeiro mês cheio de vendas, a JAC garantiu a 14ª posição e emplacou mais de 2 mil unidades.
Entre as marcas chinesas a Hafei manteve a ponta e, com 1.436 unidades, fechou março na 14ª colocação. A JAC, que iniciou a comercialização de seus produtos no último dia 18/03, já apareceu no top 20 com 458 emplacamentos.
Confira os resultados das 20 marcas que mais se destacaram em abril:
RANKING GERAL DE MARCAS
1º FIAT 60.455 22,15%
2º VW 52.157 19,11%
3º GM 51.424 18,84%
4º FORD 27.600 10,11%
5º RENAULT 14.827 5,43%
6º HYUNDAI 9.287 3,40%
7º HONDA 9.029 3,31%
8º TOYOTA 7.834 2,87%
9º CITROEN 7.725 2,83%
10º KIA 7.708 2,82%
11º PEUGEOT 6.379 2,34%
12º MITSUBISHI 4.177 1,53%
13º NISSAN 3.558 1,30%
14º JAC 2.095 0,77%
15º HAFEI 1.309 0,48%
16º M.BENZ 1.000 0,37%
17º BMW 953 0,35%
18º CHERY 887 0,32%
19º SUZUKI 542 0,20%
20º LAND ROVER 508 0,19%
RANKING DE MARCAS (AUTOMÓVEIS)
1º FIAT 47.218 22,28%
2º VW 43.867 20,70%
3º GM 43.375 20,47%
4º FORD 21.001 9,91%
5º RENAULT 14.335 6,77%
6º HONDA 8.077 3,81%
7º CITROEN 5.912 2,79%
8º KIA 5.645 2,66%
9º PEUGEOT 5.340 2,52%
10º HYUNDAI 5.015 2,37%
11º TOYOTA 4.173 1,97%
12º NISSAN 2.722 1,28%
13º JAC 2.095 0,99%
14º CHERY 648 0,31%
15º M.BENZ 516 0,24%
16º BMW 405 0,19%
17º AUDI 305 0,14%
18º LIFAN 294 0,14%
19º MINI 209 0,10%
20º SUZUKI 147 0,07%
RANKING DE MARCAS (COMERCIAIS LEVES)
1º FIAT 13.237 21,69%
2º VW 8.290 13,58%
3º GM 8.049 13,19%
4º FORD 6.599 10,81%
5º HYUNDAI 4.272 7,00%
6º MITSUBISHI 4.169 6,83%
7º TOYOTA 3.661 6,00%
8º KIA 2.063 3,38%
9º CITROEN 1.813 2,97%
10º HAFEI 1.309 2,14%
11º PEUGEOT 1.039 1,70%
12º HONDA 952 1,56%
13º NISSAN 836 1,37%
14º BMW 548 0,90%
15º LAND ROVER 508 0,83%
16º RENAULT 492 0,81%
17º M.BENZ 484 0,79%
18º SSANGYONG 433 0,71%
19º SUZUKI 395 0,65%
20º IVECO 343 0,56%
*Seguindo padrão de divisão adotado pela FENABRAVE

Fonte:carplace

0 comentários:

Postar um comentário

Façam comentários é muito importante para nós.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More